Imprimare
Înapoi la: Conductoare izolate autoportante
Conductoare izolate autoportante

Cabluri izolate autoportante SIP-1, SIP-2

n2__1581415674_625
Evaluare: Nu a fost evaluat încă
Cod produs:
Ai intrebari sau ai nevoie de asistenta pentru finalizarea comenzii ?
Trimite mail la : adresa@e.mail
Disponibilitate: Stoc epuizat

Cerere

Firul este proiectat pentru liniile electrice aeriene (OHL) și ramurile liniare de la OHL. La o tensiune nominală de 0,6 / 1 kV cu o frecvență de 50 Hz.

Design tipic

 
Structura cablurilor

1. vene conductoare - multi-fire de aluminiu, sigilate cu o secțiune transversală de 16,0 până la 240,0 mm 2 ; 2. Izolație - polietilenă reticulată stabilizată ușor; 3. Nucleu purtător zero - sigilat cu mai multe fire, din aliaj de aluminiu, secțiune transversală de la 25,0 la 95,0 mm 2 : neizolat (SIP-1) sau izolat (SIP-2).

Opțiuni de execuție

SIPg - sârmă folosind materiale de blocare a apei;
SIPn - fir care folosește materiale care nu suportă arderea;
SIPgn - sârmă care utilizează materiale și materiale de blocare a apei care nu suportă arderea.

respectarea cerințelor

TU U 31.3-05758730-048: 2007

Principalele caracteristici tehnice și operaționale

 

Temperatura de operare de la -60 ° С la + 50 ° С
Temperatura minimă de dirijare a cablurilor -20 ° C
Temperatura de încălzire admisă + 90 ° C
Raza minimă de îndoire (în timpul instalării și firul instalat pe suport) 10 diametre de sârmă

 

Nomenclatura și caracteristicile dimensionale în masă

 

Dimensiunea sârmei Diametrul exterior estimat al firului, mm (informativ) Masa sârmei, kg / km
(informativ)
SIP-1 1x16,0 + 1x25,0 - 0,6 / 1 15 135
SIP-1 3x16,0 + 1x25,0 - 0,6 / 1 22 270
SIP-1 3x25,0 + 1x35,0 - 0,6 / 1 26 390
SIP-1 3x35,0 + 1x50,0 - 0,6 / 1 30 530
SIP-1 3x50,0 + 1x50,0 - 0,6 / 1 32 685
SIP-1 3x50,0 + 1x70,0 - 0,6 / 1 35 740
SIP-1 3x70,0 + 1x70,0 - 0,6 / 1 37 930
SIP-1 3x70,0 + 1x95,0 - 0,6 / 1 41 990
SIP-1 3x95,0 + 1x70,0 - 0,6 / 1 41 1190
SIP-1 3x95,0 + 1x95,0 - 0,6 / 1 43 1255
SIP-1 3x120,0 + 1x95,0 - 0,6 / 1 46 1480
SIP-1 3x150,0 + 1x95,0 - 0,6 / 1 48 1715
SIP-1 3x185,0 + 1x95,0 - 0,6 / 1 52 2330
SIP-1 3x240,0 + 1x95,0 - 0,6 / 1 56 2895
SIP-2 1x16,0 + 1x25,0 - 0,6 / 1 14,9 165
SIP-2 3x16,0 + 1x25,0 - 0,6 / 1 17.9 301
SIP-2 3x25,0 + 1x35,0 - 0,6 / 1 21 419
SIP-2 3x35,0 + 1x50,0 - 0,6 / 1 22.5 563
SIP-2 3x50,0 + 1x50,0 - 0,6 / 1 25.9 668
SIP-2 3x50,0 + 1x70,0 - 0,6 / 1 26 754
SIP-2 3x70,0 + 1x70,0 - 0,6 / 1 31.3 1010
SIP-2 3x70,0 + 1x95,0 - 0,6 / 1 32.1 1070
SIP-2 3x95,0 + 1x70,0 - 0,6 / 1 35.2 1237
SIP-2 3x95,0 + 1x95,0 - 0,6 / 1 35.2 1299
SIP-2 3x120,0 + 1x95,0 - 0,6 / 1 38 1484
SIP-2 3x150,0 + 1x95,0 - 0,6 / 1 41.5 1750
SIP-2 3x185,0 + 1x95,0 - 0,6 / 1 49.1 2345
SIP-2 3x240,0 + 1x95,0 - 0,6 / 1 52.9 2709

 

Aplicaţii

ANEXĂ B. Informații de referință privind încărcările actuale admise de fire SIP autoportante