Pentru sistemele de alarmă împotriva incendiilor, precum și pentru sistemele de control și control al accesului. Acestea sunt utilizate mai ales pentru sistemele de comunicare din spatiile interioare, atât în locuri uscate cât și în locuri umede, precum și în aer liber folosind mantale speciale. Aceste cabluri sunt potrivite pentru utilizarea de catre echipamentele de switch-uri pentru transmiterea de semnalizari și date.
1. conductor: fir de cupru solid.
2. Izolație: polietilenă.
Izolatia miezului este colorata in codul culorilor.
3. Ecranare: bandă de aluminiu-polimer (optional: fără ecranare, fără litera "E" pe marcaj).
5. Manta: compound din PVC de culoare albă sau gri, cu rezistență obișnuită la căldură.
Interval de temperatură:
- în timpul instalării: -10 ° C ... +50 ° C;
- în timpul funcționării: -20 ° C ... +60 ° C.
Raza de îndoire: ≥ 12 diametre de cablu.
| Diametrul nominal al conductorului, mm | 0.4 | 0.51 | 0,8 | 1,05 | 1.13 | 1,38 |
| Rezistența electrică a unei conductor, la o temperatură de 20 C, nu mai mult | 160 | 110 | 36 | 24.5 | 18.1 | 12.1 |
| Intervalul de temperatură în timpul instalării: de la - 5 C la +50 C | ||||||
| Intervalul de temperatură în condiții de funcționare (în regim staționar): de la -30 ° C la + 70 ° C | ||||||
| Tensiune de funcționare, nu mai mult de 72 V | ||||||
| Tensiune de încercare - 2500 V | ||||||
| Rezistența electrica a izolatiei, nu mai puțin de 500 megohms x km | ||||||
| Capacitate de operare> 56 pF / m | ||||||
| Impedanța în intervalul de frecvență 1-100 MHz: 100 +/- 10 Ohmi | ||||||
| Raza de încovoiere minimă - 8 x D | ||||||
| Durata de viață minimă a cablului în instalatiile interioare - 25 de ani |
| Marca de cablu | Diametru exterior mm | Greutate kg / km |
| KOPV 1x2x0.5 | ||
| KOPV 2x2x0.5 | ||
| KOPV 4x2x0.5 | ||
| KOPV 1x2x0,8 | ||
| KOPV 2x2x0,8 | ||
| KOPV 4x2x0.8 | ||
| KOPV 1x2x1,05 | ||
| KOPEV 1x2x0.5 | ||
| KOPEV 2x2x0.5 | ||
| KOPEV 4x2x0.5 | ||
| KOPEV 1x2x0,8 | ||
| KOPEV 2x2x0,8 | ||
| KOPEV 4x2x0.8 | ||
| KOPEV 1x2x1.05 |