
Firul este proiectat pentru a transmite și distribui energia electrică în liniile electrice aeriene, liniile exterioare ale trunchiului și ramurile către intrările către clădirile rezidențiale și clădirile agricole, în zonele cu un climat temperat.
La o tensiune nominală de 0,6 / 1 kV cu o frecvență de 50 Hz.
1. vene de conducere - aluminiu, rotund, cu un singur fir sau cu mai multe fire;
2. Izolație - polietilenă termoplastică stabilizată ușor.
TU U 20006134.006-2001
Temperatura de operare | de la -50 ° С la + 50 ° С |
Temperatura minimă de dirijare a cablurilor | -20 ° C |
Temperatura de încălzire admisă | + 70 ° C |
Raza minimă de îndoire (în timpul instalării și firul instalat pe suport) | 10 diametre de sârmă |
Numărul și secțiunea transversală a venelor principale | Dimensiunile exterioare estimate ale cablului, mm (referință) | Masa sârmei, kg / km (informativ) |
2 * 10 | 12.5 | 94 |
2 * 16 | 14.5 | 130.5 |
2 * 25 | 17,8 | 200.5 |
4 * 10 | 15.1 | 188 |
4 * 16 | 17.5 | 261 |
4 * 25 | 21.5 | 401.5 |
4 * 35 | 24 | 534.5 |
4 * 50 | 26,5 | 679 |
4 * 70 | 32.6 | 1063 |
4 * 95 | 35,7 | 1314 |
4 * 120 | 39.5 | 1601 |
ANEXĂ B. Informații de referință privind încărcările actuale admise de fire SIP autoportante