Firul este proiectat pentru ramuri de la principalele linii electrice aeriene și pentru așezarea de-a lungul pereților clădirilor și structurilor inginerești. Tensiune nominală 0,6 / 1 kV cu o frecvență de 50 Hz.
1. vene conductoare - aluminiu etanșat cu mai multe fire, secțiune transversală de la 16,0 la 240,0 mm 2 ; 2. Izolație - polietilenă reticulată stabilizată ușor.
ASXsn este un fir care nu suportă răspândirea combustiei.
TU U 31.3-05758730-048: 2007
| Temperatura de operare, deg. C | de la -60 la +50 |
| Temperatura minimă a sârmei, deg. C | -20 |
| Temperatura de încălzire admisă pe termen lung, deg. C | 90 |
| Raza minimă de îndoire (în timpul instalării și firul instalat pe suport) | 10 diametre de sârmă |
| Dimensiunea sârmei | Diametru exterior (design), mm | Greutate (estimată) kg / km |
| ASXsn 1x16-0.6 / 1 | 7.4 | 66 |
| ASXsn 1x25-0.6 / 1 | 8.6 | 95 |
| ASXsn 1x35-0.6 / 1 | 9.3 | 125 |
| ASXsn 1x50-0.6 / 1 | 10.7 | 166 |
| ASXsn 1x70-0.6 / 1 | 13 | 248 |
| ASXsn 1x95-0.6 / 1 | 14.6 | 324 |
| ASXsn 1x120-0.6 / 1 | 15.7 | 385 |
| ASXsn 2x16-0.6 / 1 | 14.8 | 134 |
| ASXsn 2x25-0.6 / 1 | 17.1 | 191 |
| ASXsn 2x35-0.6 / 1 | 18.6 | 251 |
| ASXsn 2x50-0.6 / 1 | 21.3 | 330 |
| ASXsn 2x70-0.6 / 1 | 25.9 | 490 |
| ASXsn 2x95-0.6 / 1 | 29 | 640 |
| ASXsn 2x120-0.6 / 1 | 31.3 | 779 |
| ASXsn 2x150-0.6 / 1 | 34.5 | 950 |
| ASXsn 3x16-0.6 / 1 | 15.9 | 201 |
| ASXsn 3x25-0.6 / 1 | 18.4 | 287 |
| ASXsn 3x35-0.6 / 1 | 20 | 377 |
| ASXsn 3x50-0.6 / 1 | 23.1 | 503 |
| ASXsn 3x70-0.6 / 1 | 27.9 | 750 |
| ASXsn 3x95-0.6 / 1 | 31.4 | 979 |
| ASXsn 3x120-0.6 / 1 | 33,9 | 1164 |
| ASXsn 3x150-0.6 / 1 | 37.1 | 1430 |
| ASXsn 4x16-0.6 / 1 | 17,8 | 268 |
| ASXsn 4x25-0.6 / 1 | 20.7 | 382 |
| ASXsn 4x35-0.6 / 1 | 22.5 | 503 |
| ASXsn 4x50-0.6 / 1 | 25.9 | 671 |
| ASXsn 4x70-0.6 / 1 | 31.3 | 1001 |
| ASXsn 4x95-0.6 / 1 | 35.2 | 1305 |
| ASXsn 4x120-0.6 / 1 | 38 | 1552 |
| ASXsn 4x150-0.6 / 1 | 41.6 | 1906 |
| ASXsn 4x185-0.6 / 1 | 49.1 | 2702 |
| ASXsn 4x240-0.6 / 1 | 52.9 | 3189 |
| ASXsn 4x25 + 1x16-0.6 / 1 | 23.1 | 449 |
| ASXsn 4x35 + 1x25-0.6 / 1 | 25.2 | 599 |
| ASXsn 4x50 + 1x25-0.6 / 1 | 29.1 | 767 |
| ASXsn 4x50 + 1x35-0.6 / 1 | 29.1 | 797 |
| ASXsn 4x70 + 1x25-0.6 / 1 | 35.1 | 1096 |
| ASXsn 4x70 + 1x35-0.6 / 1 | 35.1 | 1126 |
| ASXsn 4x95 + 1x25-0.6 / 1 | 39.4 | 1400 |
| ASXsn 4x95 + 1x35-0.6 / 1 | 39.4 | 1431 |
| ASXsn 4x120 + 1x25-0.6 / 1 | 42,6 | 1648 |
| ASXsn 4x120 + 1x35-0.6 / 1 | 42,6 | 1678 |
| ASXsn 4x120 + 1x70-0.6 / 1 | 42,6 | 1802 |
ANEXĂ B. Informații de referință privind încărcările actuale admise de fire SIP autoportante