Imprimare
Înapoi la: Cabluri de alimentare cu izolație de PVC până la 0,66-6 kV
Cabluri de alimentare cu izolație de PVC până la 0,66-6 kV

Cabluri alimentare de aluminiu AVVG pentru tensiune 0,6 / 1 kV

Temple_copy__1581411590_469
Evaluare: Nu a fost evaluat încă
Cod produs:
Ai intrebari sau ai nevoie de asistenta pentru finalizarea comenzii ?
Trimite mail la : adresa@e.mail
Disponibilitate: Stoc epuizat

cerere

Cablul de alimentare cu conductoare de aluminiu, cu izolație și teacă din compus din PVC este proiectat pentru transmiterea și distribuirea energiei electrice în instalații staționare la o tensiune alternativă nominală de 0,6 sau 1 kV, frecvență de 50 Hz.

Design tipic

 
Structura cablurilor

1. vene de conducere - aluminiu cu un singur fir sau cu mai multe fire (1 sau 2 clase de flexibilitate conform DSTU EN 60228), formă rotundă sau sectorială; 2. Izolare - compus din PVC; 3. Învelișul exterior este compus din plastic de clorură de vinil.

Opțiuni de execuție

AVVGng cu o carcasă din compus din PVC cu inflamabilitate redusă;
AVVGNG-LS cu o teacă din PVC compus cu combustibilitate redusă cu fum redus și emisii de gaz.

respectarea cerințelor

TU U 31.3-05758730-024-2002;
DSTU EN 60228;
DSTU IEC 60502.

Principalele caracteristici tehnice și operaționale

 

Temperatura de operare de la -50 ° С la + 50 ° С
Temperatura minimă de dirijare a cablurilor fără preîncălzire -15 ° C
Temperatura de încălzire admisă + 70 ° C
Raza de încovoiere minimă la așezare  
- cablu cu un singur miez 10 diametre de cablu
- cablu cu fir 7,5 diametre de cablu
Durata de viață minimă 30 de ani

 

Nomenclatura și caracteristicile dimensionale în masă

 

Dimensiunea cablului Dimensiunile exterioare estimate ale cablului, mm Greutatea cablului kg / km
  (Referință) (Referință)
AVVG    
2 x 25 20.0 347
2 x 35 21.3 412
2 x 50 24.6 546
2 x 70 28.9 752
2 x 95 32.2 943
2 x 120 35.0 1121
2 x 150 38,3 1348
2 x 185 44,6 1867
2 x 240 48,6 2171
3 x 2,5 (ozh) 9.4 95
3 x 4 (ozh) 10.8 122
3 x 6 (ozh) 11.9 150
3 x 10 (ozh) 14.5 221
3 x 16 (ozh) 16.6 294
3 x 25 21.3 460
3 x 35 22,6 554
3 x 50 26.1 736
3 x 4 + 1 x 2,5 (ozh) 11.8 141
3 x 6 + 1 x 4 (ozh) 13.0 177
3 x 10 + 1 x 6 (ozh) 15.9 257
3 x 16 + 1 x 10 (ozh) 18.6 366
3 x 25 + 1 x 10 23.8 542
3 x 25 + 1 x 16 23.8 562
3 x 35 + 1 x 16 25.3 658
3 x 35 + 1 x 25 25.3 698
3 x 50 + 1 x 16 28,8 823
3 x 50 + 1 x 25 28,8 863
3 x 50 + 1 x 35 28,8 890
4 x 2,5 10.2 110
4 x 4 11.8 148
4 x 6 13.0 184
4 x 10 15.9 275
4 x 16 18.6 386
4 x 25 23.8 601
4 x 35 23.3 725
4 x 50 28,8 936
5 x 2,5 11.0 133
5 x 4 12.9 182
5 x 6 14.2 228
5 x 10 17.5 345
5 x 16 20.4 502
5 x 25 26,2 762
5 x 35 27.9 921
5 x 50 31,7 1195
3 x 70 29,5 1042
3 x 95 33.4 1348
3 x 120 36,4 1618
3 x 150 39,8 1944
3 x 185 46,0 2511
3 x 240 51.7 3199
3 x 70 + 1 x 25 32.6 1173
3 x 70 + 1 x 35 32.6 1201
3 x 70 + 1 x 50 32.6 1246
3 x 95 + 1 x 35 37.4 1543
3 x 95 + 1 x 50 37.4 1597
3 x 95 + 1 x 70 37.4 1668
3 x 120 + 1 x 35 40.4 1785
3 x 120 + 1 x 50 40.4 1831
3 x 120 + 1 x 70 40.4 1910
3 x 120 + 1 x 95 40.4 1992
3 x 150 + 1 x 50 44.2 2160
3 x 150 + 1 x 70 44.2 2239
3 x 150 + 1 x 95 44.2 2320
3 x 150 + 1 x 120 44.2 2384
3 x 185 + 1 x 50 52.1 2759
3 x 185 + 1 x 95 52.1 2838
3 x 185 + 1 x 95 52.1 2920
3 x 185 + 1 x 120 52.1 2983
3 x 240 + 1 x 120 56.7 3670
3 x 240 + 1 x 150 56.7 3768
3 x 240 + 1 x 70 56.7 3527
3 x 240 + 1 x 95 56.7 3607
4 x 70 32.6 1322
4 x 95 37.4 1754
4 x 120 40.4 2066
4 x 150 44.2 2491
4 x 185 52.1 3248
4 x 240 56.7 4131
5 x 70 36.3 1645
5 x 95 41.3 2145
5 x 120 45.1 2573
5 x 150 49.5 3106
5 x 185 58.3 4040
5 x 240 67,0 5323
AVVG-P    
2 x 2,5 (ozh) 5,4h8,4 60
2 x 4 (ozh) 6,1h9,7 80
2 x 6 (ozh) 6,6h10,7 100
2 x 10 (ozh) 7,8h13,1 145
2 x 16 (ozh) 9,3h15,6 215
2 x 25 11,6h20,2 340
2 x 35 12,8h22,5 410