Pentru camerele de încălzire cu încărcături mecanice reduse de cablu (clasa M1).
Temperatura de funcționare pentru funcționarea cablurilor, nu mai mult de 65 ° С.
Puterea specifică este de 150 W / mp.
Cablul de încălzire este montat pe o plasă din fibră de sticlă cu un strat lipicios folosind banda de hârtie.
Pentru a vă conecta la rețea are un cablu de alimentare atașat cu o secțiune de 3 * 0,75 metri pătrați. mm. Clasa de etanșare a conexiunii este IPX7.
Interval de temperatură: -
în timpul instalării și așezării: nu mai scăzut - 5 ° С;
- în timpul funcționării (instalare fixă): de la - 40 ° С la + 50 ° С;
raza de îndoire: cel puțin 6 diametre de cablu;
- forță de tracțiune: nu mai mult de 120 N;
- rezistența la deformare cu forța, pentru cablurile din clasa M1: cel mult 600 N.
TU U 31.3-05758730-029: 2005;
TU U 31.3-05758730-084: 2012 MÉK
800
| № | Zona de încălzire | articol | Mărimi, m | Putere W | Rezistență, ohm | Preț, UAH |
| 1 | 0,6 mp. | 0919021 | 1,2 x 0,5 | 92 | 529 | 980 |
| 2 | 0,9 mp. | 0919022 | 1,8 x 0,5 | 129 | 376 | 1130 |
| 3 | 1,3 mp. | 0919023 | 2,6 x 0,5 | 186 | 261 | 1350 |
| 4 | 1,85 mp. | 0919024 | 3,7 x 0,5 | 273 | 178 | 1670 |
| 5 | 2,3 mp. | 0919025 | 4,6 x 0,5 | 345 | 140 | 1810 |
| 6 | 2,9 mp. | 0919026 | 5,8 x 0,5 | 444 | 109 | 2090 |
| 7 | 3,4 mp. | 0919027 | 6,8 x 0,5 | 498 | 97,1 | 2150 |
| 8 | 3,8 mp. | 0919028 | 7,6 x 0,5 | 571 | 84,7 | 2310 |
| 9 | 5,1 mp. | 0919029 | 10,2 x 0,5 | 752 | 64,4 | 2830 |
| 10 | 5,9 mp. | 0919030 | 11,8 x 0,5 | 886 | 54,6 | 3250 |
| 11 | 7,1 mp. | 0919031 | 14,2 x 0,5 | 1068 | 45,3 | 3760 |
| 12 | 8,1 mp. | 0919032 | 16,2 x 0,5 | 1219 | 39,7 | 4180 |
| 13 | 10,2 mp. | 0919033 | 20,4 x 0,5 | 1531 | 31,6 | 5040 |
| 14 | 11,5 mp. | 0919034 | 23 x 0,5 | 1725 | 28,1 | 5460 |
| 15 | 12,8 mp. | 0919035 | 25,6 x 0,5 | 1929 | 25,1 | 5960 |
Abaterea de la rezistența electrică nu depășește minus 5% și plus 10%.
Rezistența electrică a ecranului la curent continuu, calculată la 1 km lungime și o temperatură de 20 ° C - nu mai mult de 34,5 Ohmi.
Rezistența de izolare electrică a produsului, măsurată peste 60 de secunde cu o tensiune de 1000 Volți, la o temperatură de 20 ° C - nu mai puțin de 1 MOhm.
2х (rezistență electrică specifică a unui miez Ohm / m) CABLE DE ÎNCĂLZIRE ODESKABEL MAX 65 ° C
Mai mult: http://grayhot.com.ua
Dimensiunea estimată a cablului (referință), mm: 4.5 * 5.5.
Masa estimată a cablului (informativ), kg / km: 28,4.